🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-02 15:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [엑시온그룹](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/069920) (29.96% / 16억)
2) [에스제이그룹](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/306040) (29.96% / 5억)
3) [티엠씨](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/217590) (29.95% / 994억)
4) [피제이전자](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/006140) (29.91% / 89억)
5) [머큐리](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/100590) (29.80% / 238억)
6) [나라스페이스테크놀로지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/478340) (23.09% / 1,410억)
7) [리튬포어스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/073570) (19.37% / 18억)
8) [형지I&C](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/011080) (19.36% / 6억)
9) [덕우전자](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/263600) (18.82% / 341억)
10) [롯데에너지머티리얼즈](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/020150) (18.28% / 652억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈