📊 정규장 테마·대장주
11/02 14:09 기준 · 거래대금(누적)
**1. 지주사 | +16.39%**
- 샘표 | +29.91% | 17.6억 원
- KISCO홀딩스 | +21.61% | 29.0억 원
- 원익홀딩스 | +10.85% | 2,114.5억 원
**2. 로봇 | +15.17%**
- 피앤에스로보틱스 | +29.86% | 195.4억 원
- 라온로보틱스 | +17.75% | 663.1억 원
- 원익홀딩스 | +10.85% | 2,114.5억 원
**3. 조선기자재 | +12.72%**
- HD현대마린엔진 | +15.89% | 185.3억 원
- 성광벤드 | +13.85% | 85.3억 원
- 태광 | +12.09% | 101.2억 원
**4. HLB 그룹 | +11.61%**
- HLB바이오스텝 | +23.63% | 166.5억 원
- HLB제약 | +11.89% | 96.4억 원
- HLB테라퓨틱스 | +8.82% | 13.5억 원
**5. 반도체 장비 | +11.57%**
- 워트 | +19.67% | 185.0억 원
- 멜콘 | +11.26% | 1,303.0억 원
- 제닉스로보틱스 | +9.76% | 9.7억 원
머니서퍼🏄🏻♂️ 주도테마, 대장주 뉴스(국내, 미국)