✅반도체 67개 기업 10/16일~현재 까지 상승률
평균 : -7.56% 하락
오늘 : -0.81% 하락
삼전우가 선방 중
기존에 강했던 종목들이 계속 강함
티에프이,엑시콘,인텍플러스,오킨스전자,아스플로 등등
기판 관련 주식이 약세
1. 티에프이: 7.73% | 1.91%
2. 엑시콘: 7.11% | 0.18%
3. 엘티씨: 3.80% | 4.66%
4. 네오셈: 1.78% | 3.01%
5. 레이크머티리얼즈: 1.54% | 6.45%
6. 인텍플러스: 1.02% | 2.77%
7. 코미코: 0.81% | 0.81%
8. 오킨스전자: -1.26% | -5.52%
9. 삼성전자우: -1.56% | 2.21%
10. 아스플로: -2.33% | 0.48%
11. 한미반도체: -2.53% | 0.95%
12. 한화비전: -2.60% | 3.91%
13. 엠케이전자: -2.98% | -3.27%
14. 에스앤에스텍: -3.32% | 3.92%
15. 제주반도체: -4.16% | 0.73%
16. 샘씨엔에스: -4.52% | -5.65%
17. 마이크로컨텍솔: -4.91% | -3.78%
18. 한솔케미칼: -5.23% | 1.29%
19. 원익머트리얼즈: -5.41% | -1.21%
20. 삼성전자: -6.03% | 1.16%
21. 유니테스트: -6.05% | -2.83%
22. 디아이: -6.17% | -4.32%
23. 두산: -6.38% | 4.59%
24. 아비코전자: -6.53% | 0.30%
25. 이엔에프테크놀로지: -6.60% | -1.02%
26. 이오테크닉스: -6.62% | -2.34%
27. 디아이티: -6.77% | 0.19%
28. 파크시스템스: -6.93% | -2.11%
29. 넥스틴: -7.03% | 2.09%
30. 월덱스: -7.37% | -1.68%
31. 피에스케이홀딩스: -7.56% | -2.91%
32. 대덕전자: -7.72% | 1.59%
33. 유니셈: -7.73% | -1.23%
34. HPSP: -7.88%
선진짱 주식공부방