종목 보고서 · 250930
예선테크 ☆ 1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 0% .
최신 리포트 2026-07-31 기준 · 수시 갱신
AI에게 묻기
이 회사는 무엇을 하나요? 최근 목표주가가 바뀐 이유는? 핵심 투자포인트는? 주의해야 할 리스크는? 증권사 의견이 갈리나요?
이 종목 증권사 리포트 기반 AI 답변 · 투자 권유가 아닙니다.
동종 비교
같은 ETF에 함께 담긴 종목과 컨센서스 비교
재무 (DART)
불러오는 중…
출처: 금융감독원 전자공시(DART). 참고용.
관련 뉴스 · 텔레그램
10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 15:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [에코앤드림](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/101360) (30.00% / 149억)
2) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 24억)
3) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 7억)
4) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (29.99% / 276억)
5) [프롬바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/377220) (29.98% / 36억)
6) [쏘닉스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/088280) (29.95% / 18억)
7) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
8) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
9) [자이언트스텝](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/289220) (29.90% / 4억)
10) [리브스메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/491000) (28.24% / 456억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 14:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [에코앤드림](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/101360) (30.00% / 147억)
2) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 23억)
3) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 7억)
4) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
5) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
6) [자이언트스텝](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/289220) (29.90% / 4억)
7) [리브스메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/491000) (29.12% / 420억)
8) [엘앤씨바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290650) (29.10% / 442억)
9) [HT로보틱스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/396300) (27.27% / 2,338억)
10) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (26.89% / 250억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. ✅ 예선테크·선익시스템 주가 훨…OLED 투자 재개에 수혜 기대
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=495904
주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 13:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 23억)
2) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 7억)
3) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
4) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
5) [자이언트스텝](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/289220) (29.90% / 4억)
6) [리브스메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/491000) (29.26% / 353억)
7) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (27.26% / 231억)
8) [에코앤드림](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/101360) (24.63% / 132억)
9) [한스바이오메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/042520) (24.50% / 51억)
10) [다이나믹솔루션](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290660) (24.17% / 76억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 12:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 23억)
2) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 7억)
3) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
4) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
5) [자이언트스텝](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/289220) (29.90% / 4억)
6) [깨끗한나라우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/004545) (26.51% / 1억)
7) [다이나믹솔루션](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290660) (26.16% / 71억)
8) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (24.78% / 213억)
9) [에코앤드림](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/101360) (23.66% / 87억)
10) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (21.10% / 236억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 11:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 23억)
2) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 7억)
3) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
4) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
5) [자이언트스텝](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/289220) (29.90% / 4억)
6) [다이나믹솔루션](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290660) (27.67% / 66억)
7) [깨끗한나라우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/004545) (27.60% / 1억)
8) [한스바이오메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/042520) (22.77% / 42억)
9) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (22.55% / 190억)
10) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (21.11% / 72억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 10:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 23억)
2) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 3억)
3) [대양금속](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/009190) (29.99% / 140억)
4) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
5) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 3억)
6) [깨끗한나라우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/004545) (29.92% / 0억)
7) [다이나믹솔루션](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290660) (26.72% / 62억)
8) [서산](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/079650) (23.90% / 584억)
9) [한스바이오메드](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/042520) (21.33% / 30억)
10) [한선엔지니어링](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/452280) (19.29% / 797억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10. 16. 🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-10-16 09:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [TS트릴리온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/317240) (30.00% / 17억)
2) [한화갤러리아우](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/45226K) (30.00% / 2억)
3) [예선테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/250930) (29.93% / 10억)
4) [한국비티비](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/219750) (29.93% / 2억)
5) [다이나믹솔루션](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/290660) (27.95% / 24억)
6) [서산](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/079650) (26.94% / 243억)
7) [모아라이프플러스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/142760) (21.67% / 16억)
8) [HC보광산업](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225530) (17.37% / 32억)
9) [금호전기](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/001210) (16.18% / 243억)
10) [HT로보틱스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/396300) (14.69% / 680억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈