종목 보고서 · 015260
에이엔피
1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 0%.
최신 리포트 2026-07-24 기준 · 수시 갱신
AI에게 묻기
이 종목 증권사 리포트 기반 AI 답변 · 투자 권유가 아닙니다.
동종 비교
같은 ETF에 함께 담긴 종목과 컨센서스 비교
재무 (DART)
불러오는 중…
출처: 금융감독원 전자공시(DART). 참고용.
관련 뉴스 · 텔레그램
15:30🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-07 15:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [스카이랩스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/386380) (30.00% / 9,004억)
2) [신라에스지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/025870) (30.00% / 2억)
3) [케이엠제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225430) (30.00% / 2억)
4) [우리바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/082850) (29.99% / 8억)
5) [네오오토](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212560) (29.98% / 171억)
6) [더코디](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/224060) (29.97% / 6억)
7) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (29.89% / 27억)
8) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (29.88% / 375억)
9) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.87% / 10억)
10) [필옵틱스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/161580) (29.84% / 338억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 14:30🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-07 14:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [스카이랩스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/386380) (30.00% / 8,998억)
2) [신라에스지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/025870) (30.00% / 2억)
3) [케이엠제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225430) (30.00% / 2억)
4) [우리바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/082850) (29.99% / 8억)
5) [네오오토](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212560) (29.98% / 170억)
6) [더코디](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/224060) (29.97% / 6억)
7) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (29.89% / 27억)
8) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (29.88% / 374억)
9) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.87% / 10억)
10) [해치텍](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/0155E0) (26.35% / 762억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 13:30🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-07 13:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [스카이랩스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/386380) (30.00% / 8,973억)
2) [신라에스지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/025870) (30.00% / 2억)
3) [케이엠제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225430) (30.00% / 1억)
4) [우리바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/082850) (29.99% / 8억)
5) [네오오토](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212560) (29.98% / 169억)
6) [더코디](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/224060) (29.97% / 6억)
7) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (29.88% / 374억)
8) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.87% / 10억)
9) [우성](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/006980) (28.53% / 21억)
10) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (27.31% / 25억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 12:30🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-07 12:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [스카이랩스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/386380) (30.00% / 8,770억)
2) [신라에스지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/025870) (30.00% / 2억)
3) [케이엠제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225430) (30.00% / 1억)
4) [우리바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/082850) (29.99% / 8억)
5) [네오오토](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212560) (29.98% / 169억)
6) [더코디](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/224060) (29.97% / 6억)
7) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (29.88% / 373억)
8) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.87% / 10억)
9) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (28.04% / 22억)
10) [엘앤케이바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/156100) (24.76% / 50억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 10:30🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-07 10:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [신라에스지](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/025870) (30.00% / 2억)
2) [케이엠제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/225430) (30.00% / 1억)
3) [우리바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/082850) (29.99% / 7억)
4) [더코디](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/224060) (29.97% / 6억)
5) [삼익제약](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/014950) (29.88% / 371억)
6) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.87% / 10억)
7) [에이엔피](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015260) (26.94% / 12억)
8) [엘앤케이바이오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/156100) (25.94% / 38억)
9) [사토시홀딩스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/223310) (23.84% / 42억)
10) [E8](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/418620) (22.38% / 30억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈