종목 보고서 · 238090
앤디포스
1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 0%.
최신 리포트 2026-09-18 기준 · 수시 갱신
AI에게 묻기
이 종목 증권사 리포트 기반 AI 답변 · 투자 권유가 아닙니다.
동종 비교
같은 ETF에 함께 담긴 종목과 컨센서스 비교
재무 (DART)
불러오는 중…
출처: 금융감독원 전자공시(DART). 참고용.
관련 뉴스 · 텔레그램
어제🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-09-16 10:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [에이스테크](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/088800) (29.97% / 24억)
2) [엠에프씨](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/432980) (29.96% / 3억)
3) [미투온](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/201490) (29.95% / 71억)
4) [아모센스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/357580) (29.94% / 28억)
5) [기가레인](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/049080) (29.91% / 282억)
6) [아이티센피엔에스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/232830) (29.85% / 12억)
7) [빛샘전자](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/072950) (29.16% / 1,353억)
8) [수성웹툰](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084180) (29.08% / 5억)
9) [고스트스튜디오](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/950190) (20.33% / 69억)
10) [앤디포스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/238090) (20.29% / 1억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈 9. 11.2026.09.11 17:26:50
기업명: 앤디포스(시가총액: 553억) A238090
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 제이케이/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 19.94%
보고사유 : - 보고자의 전환사채 인수에 따른 보고
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000589
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/238090
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널