📊 정규장 테마·대장주
10/29 13:09 기준 · 거래대금(누적)
**1. LED(발광다이오드) | +17.11%**
- 서울바이오시스 | +30.00% | 11.2억 원
- 서울반도체 | +29.93% | 45.2억 원
- 광전자 | +18.02% | 1,266.9억 원
**2. 조림사업 | -4.62%**
- 동신건설 | +12.29% | 128.1억 원
- 디와이에이 | -0.16% | 0.2억 원
- 효성오앤비 | -0.86% | 0.2억 원
**3. D램 | -5.22%**
- SK하이닉스 | +1.82% | 50,213.3억 원
- 케이씨텍 | -0.21% | 112.3억 원
- 티이엠씨씨엔에스 | -0.44% | 2.4억 원
**4. 3D 낸드 | -5.24%**
- SK하이닉스 | +1.82% | 50,213.3억 원
- 피에스케이홀딩스 | +0.05% | 217.1억 원
- 솔브레인홀딩스 | +0.00% | 14.0억 원
**5. DDR5 | -6.02%**
- SK하이닉스 | +1.82% | 50,213.3억 원
- 디아이 | +1.73% | 458.1억 원
- 마이크로컨텍솔 | +1.48% | 105.0억 원
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈