종목 보고서 · 199480
뱅크웨어글로벌
1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 0%.
최신 리포트 2026-06-11 기준 · 수시 갱신
AI에게 묻기
이 종목 증권사 리포트 기반 AI 답변 · 투자 권유가 아닙니다.
동종 비교
같은 ETF에 함께 담긴 종목과 컨센서스 비교
재무 (DART)
불러오는 중…
출처: 금융감독원 전자공시(DART). 참고용.
리포트 요약
체질 개선 속 피어나는 AI·STO 모멘텀
1Q26 매출은 전년 동기 대비 증가하며 성장 흐름이 지속되고 있다. 매출총이익과 이익 지표가 개선되었고 영업손실과 당기순손실도 크게 축소되어 손익이 개선되었다. 판관비 감소로 비용 효율화가 지속되고 주요 고객군 비중으로 매출의 안정성이 높아지고 있다.
관련 뉴스 · 텔레그램
8. 28.🚀 [KRX 상승률 TOP10] 2026-08-28 10:30 (KST)
- 거래소: KRX / 시간: 정규장
1) [SHD](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/001770) (30.00% / 9억)
2) [코이즈](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/121850) (29.98% / 5억)
3) [캔버스엔](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/210120) (29.92% / 8억)
4) [에스피소프트](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/443670) (29.90% / 92억)
5) [모아데이타](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/288980) (27.50% / 61억)
6) [지니언스](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/263860) (27.04% / 124억)
7) [금호전기](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/001210) (22.02% / 1,371억)
8) [쿠콘](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/294570) (20.64% / 171억)
9) [헝셩그룹](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/900270) (18.62% / 87억)
10) [뱅크웨어글로벌](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/199480) (17.21% / 19억)
머니서퍼🏄🏻♂️ 가장빠른 주식뉴스📈