📊 정규장 테마·대장주
10/30 15:09 기준 · 거래대금(누적)
**1. 정보 보안 | +16.26%**
- SGA솔루션즈 | +29.98% | 33.1억 원
- 안랩 | +17.68% | 1,169.6억 원
- 라온시큐어 | +16.52% | 1,428.3억 원
**2. 아이폰 | -7.74%**
- 앤디포스 | +0.12% | 0.1억 원
- 삼성SDI | -0.19% | 3,473.3억 원
- LG화학 | -0.96% | 353.2억 원
**3. D램 | -10.30%**
- HLB이노베이션 | -0.92% | 9.9억 원
- 에이팩트 | -3.42% | 164.3억 원
- 삼성전자 | -4.09% | 35,162.1억 원
**4. AI 반도체 | -10.66%**
- 자비스 | -1.03% | 0.8억 원
- 그린생명과학 | -2.07% | 1.9억 원
- 제이엔비 | -2.37% | 0.1억 원
**5. MLCC(적층세라믹콘덴서) | -10.95%**
- 코스모신소재 | -4.29% | 18.9억 원
- 대주전자재료 | -4.54% | 159.7억 원
- 키스트론 | -4.66% | 3.7억 원
머니서퍼🏄🏻♂️ 주도테마, 대장주 뉴스(국내, 미국)